| Тип | Моторная яхта |
| Длинна | 12.90 м. |
| Ширина | 0.00 м. |
| Кол-во кают | 2 |
| Вместимость | 8 чел. |
| Команда | 2 чел. |
| Год постройки / Refeat | 2011 |
| Мощность двигателя | 960 h.p |
| Расход топлива | 0 lit./hr. |
| Круизная скорость | 29 miles/hr. |
| Кол-во мачт | 0 |
| Флайбридж | + |
Builder: Azimut Yachts
Exterior styling & concept: Stefano Righini
Interior designer: Carlo Galeazzi
Hull lengt:12.74 m
Beam:4.22 m
Draft:1.27 m
Engines:2 x 480 mHP
Maximum speed:33 kn
Fuel capacity:1100 L
Water capacity:500 L
Berths:4+2
Building material:VTR/GRP